Impressores G&G GGP2022W
G&G P2022W, Single Funzione A4, 22ppm , Wi-Fi
Modello | P2022W |
---|---|
Stampa | |
Velocità di stampa | 22ppm (A4) / 23ppm (Letter) |
Tempo di uscita della preval pàgina | ≤7,8s |
Cicle di lavoro mensile massimo | 15.000 pagine |
Volume di stampa mensile consigliato | Meno vaig donar 2.000 pagine |
Risoluzione di stampa (massima dpi) | Max. 1200x1200 dpi |
Linguaggi di stampa | GDI |
Velocità del processore | 600MHz |
Memòria, standard | 128MB |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Wi-Fi | Sì |
Gestioni della carta | |
Capacità di ingresso della carta | 150 pagine |
Capacità di uscita della carta | 100 pagine |
Tipi di supporti | Carta normale, Spessa, Transparent, Cartoncino, Etichette, Buste, Sottile |
Dimensioni supporti | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Foli, Ofici, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Personalizzato |
Pes della carta | 60-163g/㎡ |
Generale | |
Dimensioni (L×P×A) | 337×220×178mm (13.27"×8.66"×7.01") |
Pes (senza cartuccia) | 4,75kg (10.47lb) |
Pes (amb cartuccia starter) | 5,75kg |
Ambient operatiu | Temperatura consigliata: 10~32℃ |
Umidità consigliata | 20% ~ 80% |
Consum energetico | Stampa: 370W (mitjana) |
Livello di rumore | Stampa: 52dB |
Sistema operatiu compatibile | Microsoft Windows, Mac US, Linux Ubuntu |
Port standard | USB 2.0 ad alta velocità, Wifi (IEEE 802.11b/g/n) |
Consumabili | |
Tipus di consumabile | Cartuccia tòner singola |
Cartuccia starter (1) | GT202S (700 pagine) |
Capacità tòner standard (1) | GT202 (1.600 pagine) |