Impressores G&G GGM2022NW
G&G M2022NW, Multifunzione A4, 22ppm , Wi-Fi, Flatbed
Modello | M2022NW |
---|---|
Stampa | |
Velocità di stampa | 22ppm (A4) |
Tempo di uscita della preval pàgina | ≤7,8s |
Cicle di lavoro mensile massimo | 15.000 pagine |
Volume di stampa mensile consigliato | Meno vaig donar 2.000 pagine |
Risoluzione di stampa (massima dpi) | Max. 1200x1200 dpi |
Linguaggi di stampa | GDI |
Velocità del processore | 600MHz |
Memòria, standard | 128MB |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Wi-Fi | Sì |
Còpia | |
Velocità vaig donar còpia | 22cpm (A4) / 23cpm (Letter) |
Tempo di uscita della preval còpia | Meno vaig donar 10 secondi |
Zoom | 25% - 400% |
Numero massimo vaig donar copiï | 1 - 99 pagine |
Funzioni aggiuntive | Còpia document d'identità, Còpia ricevuta, Còpia multipla (N-up),Còpia cloni |
Scansione | |
Tipus vaig donar escàner | A superfície piana (Flatbed) |
Dimensioni massima di scansione | 216×297mm |
Scansione a colori | Sì |
Funzione vaig donar output | Scansione el seu PC |
Gestioni della carta | |
Capacità di ingresso della carta | 150 pagine |
Capacità di uscita della carta | 100 pagine |
Tipi di supporti | Carta normale, Spessa, Transparent, Cartoncino, Etichette |
Dimensioni supporti | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter |
Pes della carta | 60-163g/㎡ |
Generale | |
Dimensioni (L×P×A) | 417×305×244mm (16,4"×12,0"×9,6") |
Pes (senza cartuccia) | 7,5Kg (16,5lb) |
Pes (amb cartuccia starter) | 8,5Kg |
Ambient operatiu | Temperatura consigliata: 10~32℃ |
Umidità consigliata | 20% ~ 80% |
Consum energetico | Stampa: 370W (mitjana) |
Livello di rumore | Stampa: 52dB |
Sistema operatiu compatibile | Microsoft Windows |
Port standard | USB 2.0 ad alta velocità |
Consumabili | |
Tipus di consumabile | Cartuccia tòner singola |
Cartuccia starter (1) | GT202S (700 pagine) |
Capacità tòner standard (1) | GT202 (1.600 pagine) |