Impressores G&G GGM4100DW
G&G M4100DW Multifunzione A4, 33ppm ,Wi-Fi, Flatbed & ADF
Modello | M4100DW |
---|---|
Tipus | 3in1ADF |
Stampa | |
Velocità di stampa (Letter, Nero) | 33ppm (A4) / 35ppm (Letter) |
Tempo di uscita della preval pàgina | ≤8,2s |
Cicle di lavoro mensile massimo | 80.000 pagine |
Volume di stampa mensile consigliato | 1.000 - 10.000 pagine |
Risoluzione di stampa (massima dpi) | Max 1200×600 dpi |
Linguaggi di stampa | PCL5e, PCL6, PS, PDF |
Velocità del processore | 525MHz |
Memòria, standard | 256MB |
Stampa fronte/retro | Automatica |
Repti | Sì |
Wi-Fi | Sì |
NFC | No |
Còpia | |
Velocità vaig donar còpia (Letter, Nero) | 33cpm (A4) / 35cpm (Letter) |
Tempo di uscita della preval còpia | Flatbed: <10s / ADF: <11s |
Risoluzione vaig donar còpia (massima dpi) | Max 600×600 dpi |
Numero massimo vaig donar copiï | 99 pagine |
Impostazioni di riduzione / ingrandimento | 25% ~ 400% |
Funzioni speciali vaig donar còpia | ANEU copy, Receipt copy, N-up copy, Cloni copy, Poster copy, Manual Duplex Copy, Collated copy |
Scansione | |
Tipus vaig donar escàner | Flatbed & ADF |
Capacità ADF | 50 pagine |
Velocità di scansione (massima) | 24 ppm (A4) / 25 ppm (Letter) |
Dimensioni massima di scansione | Flatbed: 216×297mm / ADF: 216×356mm |
Risoluzione di scansione | Flatbed: Max 1200×1200 dpi / ADF: Max 600×600 dpi |
Scansione a colori | Sì |
Destinazioni di scansione | Scan to PC, E-mail, FTP, USB |
Gestioni della carta | |
Capacità di ingresso della carta | 250 pagine |
Vassoio multifunzione | 1 pàgina |
Capacità di uscita della carta | 150 pagine |
Tipi di supporti | Carta normale, Spessa, Sottile, Transparent, Cartoncino, Etichette |
Dimensioni supporti | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Foli, Ofici, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Personalizzato |
Pes della carta | Vassoio standard: 60-105g/㎡ / Vassoio multifunzione: 60-200g/㎡ |
Generale | |
Dimensioni (L×P×A) | 415×365×350mm |
Pes (senza cartuccia) | 10,46kg |
Ambient operatiu | Temperatura consigliata: 10~32℃ |
Umidità consigliata | 20% ~ 80% |
Alimentazione | 110V: AC100-127V (±10%),50/60Hz (±2Hz),9A / 220V: AC220-240V (-15%, +10%),50/60Hz (±2Hz),4.5A |
Consum energetico | Stampa: 550W / Ràpid: <50W / Sleep: <2W |
Livello di rumore | Stampa: 52dB(A) / Còpia: 54dB(A) / Scansione: 52dB(A) / Standby: 30dB(A) |
Compatibilità sistema operatiu | Windows Server 2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit),Mac US 10.8-10.15, Linux Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04 (32/64 Bit) |
Port standard | USB 2.0 ad alta velocità, Repti: IEEE 802.3 10/100Base-Tx, Wifi: IEEE 802.11b/g/n |
Consumabili | |
Tipus di consumabile | Cartuccia tòner e unità tamburo |
Cartuccia starter (1) | GT410A (3.000 pagine) |
Tamburo starter (2) | GD410X (25.000 pagine) |
Modelli e resa cartuccia (1) | GT410A (3.000 pagine),GT410X (6.000 pagine),GT410Y (11.000 pagine) |
Tamburo standard (2) | GD410X (25.000 pagine) |