Impressores G&G GGP4100DW
G&G P4100DW Single Funzione A4,33ppm ,Wi-Fi
Model | P4100DW |
---|---|
Specifications | |
Print Speed | 33ppm (A4) / 35ppm (Letter) |
First Print Out Time | ≤8.2s |
Monthly Duty Cycle | 80,000 pages |
Recommended Monthly Page Volume | 1,000 to 10,000 pages |
Print Resolution | Max. 1200×600 dpi |
Printer Language | PCL5e, PCL6, PS3, PDF |
Processor Speed | 350MHz |
Memory | 256MB |
Control Panell | 2-Line LCD |
Duplex Model | Automatic |
NFC | No |
Paper Handling | |
Paper Input Tray | 250 pages |
Multipurpose Tray | 1 page |
Paper Output Tray | 150 pages |
Mitjana Types | Plain, Thick, Transparency, Cardstock, Label |
Mitjana Sizes | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Foli, Ofici, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Custom |
Mitjana Weight | Input Tray: 60-105g/㎡ / Multipurpose Tray: 60-200g/㎡ |
Other | |
Dimensions (W×D×H) | 354×334×232mm |
Weight (without Tòner Cartridge) | 6.8kg |
Operating Temperature Range | 10~32℃ |
Operating Humidity Range | 20% ~ 80% RH |
Input Voltage | AC100-127V, 50/60Hz (±2Hz),9A / AC220-240V, 50/60Hz, 4.5A |
Noise | Printing: ≤52dBA / Standby: ≤30dBA |
Power Consumption | Printing: Average 525W / Standby: 50W / Dormant: <2W |
Operating System Compatibility | Windows Server 2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 bit),Mac US 10.7~10.15, Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04 (32/64 bit) |
Interface | High-speed USB 2.0, Ethernet: IEEE 802.3 10/100Base-Tx, Wifi: IEEE 802.11b/g/n |
Supplies | |
Cartridge Style | Tòner Cartridge & Drum Unit |
Starter Tòner Capacity (1) | GT410A (3,000 pages) |
Starter Drum Unit Lifetime (2) | GD410X (25,000 pages) |
Standard Tòner Capacity (1) | GT410A (3,000 pages) / GT410X (6,000 pages) / GT410Y (11,000 pages) |
Standard Drum Unit Lifetime (2) | GD410X (25,000 pages) |