Impressores G&G GGP3300DW
G&G GP3300DW Single Funzione A4,33ppm ,Wi-Fi, Duplex
Model | GP3300DW |
---|---|
Specifications | |
Print Speed | 33ppm (A4) / 35ppm (Letter) |
First Print Out Time | Less than 8.5s |
Monthly Duty Cycle | 60,000 pages |
Recommended Monthly Page Volume | 750 to 3,500 pages |
Print Resolution | Max. 1200×600 dpi |
Printer Language | PCL5e, PCL6, PS3, PDF |
Processor Speed | 350MHz |
Memory | 256MB |
Control Panell | 2-Line LCD |
Duplex Model | Automatic |
Paper Handling | |
Paper Input Tray | 250 pages |
Multipurpose Tray | 1 page |
Paper Output Tray | 120 pages |
Mitjana Types | Plain, Thick, Transparency, Cardstock, Label |
Mitjana Sizes | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Foli, Ofici, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Custom |
Mitjana Weight | Input Tray: 60-105g/㎡ / Multipurpose Tray: 60-200g/㎡ |
Other | |
Dimensions (W×D×H) | 354×334×232mm |
Weight (without Tòner Cartridge) | 6.8kg |
Weight (with Tòner Cartridge) | 8.4kg |
Operating Temperature Range | 10~32℃ |
Operating Humidity Range | 20% ~ 80% RH |
Input Voltage | AC100-127V, 50/60Hz (±2Hz),9A / AC220-240V, 50/60Hz, 4.5A |
Noise | Printing: ≤52dBA / Standby: ≤30dBA |
Power Consumption | Printing: Average 550W / Standby: 45W / Sleep: <2.8W |
Operating System Compatibility | Windows Server 2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bit),Mac US 10.1-13.2, Linux: Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04 (32/64 bit),iOS 11.0-16.0, Android 6.0-12.0 |
Interface | High-speed USB 2.0, Ethernet: IEEE 802.3 10/100Base-Tx, Wifi: IEEE 802.11b/g/n |
Supplies | |
Cartridge Style | Tòner Cartridge & Drum Unit |
Starter Tòner Capacity (1) | GT321A (1,500 pages) |
Starter Drum Unit Lifetime (2) | GD320 (12,000 pages) |
Standard Tòner Capacity (1) | GT321A (1,500 pages) / GT321H (3,000 pages) / GT321X (6,000 pages) |
Standard Drum Unit Lifetime (2) | GD320 (12,000 pages) |